MS14 GSS 412
MS14 GSS 412
Rodízios
Carga Exata
Descrição
Rodízio de Aço INOX 304L com roda de NYLON, parafuso e rolete plano em Inox.
| RODIZIO GIR. C/ FURO PASSANTE E FREIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS14 FIBSS 312 | 80 | 32 | 13 | 41 | 108 | 180 |
|
| MS14 FIBSS 412 | 100 | 32 | 13 | 41 | 128 | 190 |
|
| MS14 FIBSS 512 | 125 | 32 | 13 | 41 | 155 | 210 |
|
| MS14 FIBSS 62 | 160 | 45 | 13 | 55 | 200 | 300 |
|
| MS14 FIBSS 82 | 200 | 50 | 13 | 55 | 240 | 350 |
|
| RODIZIO GIRATÓRIO C/ FURO PASSANTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS14 FISS 312 | 80 | 32 | 13 | 41 | 108 | 180 |
|
| MS14 FISS 412 | 100 | 32 | 13 | 41 | 128 | 190 |
|
| MS14 FISS 512 | 125 | 32 | 13 | 41 | 155 | 210 |
|
| MS14 FISS 62 | 160 | 45 | 13 | 55 | 200 | 300 |
|
| MS14 FISS 82 | 200 | 50 | 13 | 55 | 240 | 350 |
|





