

Especificações Técnicas
-
Carga exata:
190 kg
- Altura: 128mm
- Ambiente: Úmido, Gelado
- Diâmetro: 4" (100mm)
- Divisão: Inox
- Garfo: Espiga com Furo
- Largura da Roda: 32mm
- LINHAS: LINHA MÉDIA INOX - MS14
- Material: N - Nylon
- Raio Giro: 41
- Rosca: Furo Passante
- Segmento: Hospitalar, Frigorífico, Alimentício
- Superfície: Piso Polido
- Tipo Roda: N - Nylon
Descrição
Rodízio de Aço INOX 304L com roda de NYLON, parafuso e rolete plano em Inox.
Produtos relacionados


MS14 GSS
RODIZIO GIRATÓRIO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS14 GSS 312 | 80 | 32 | SERIE 12 | 41 | 108 | 180 | |
MS14 GSS 412 | 100 | 32 | SERIE 12 | 41 | 128 | 190 | |
MS14 GSS 512 | 125 | 32 | SERIE 12 | 41 | 155 | 210 |

MS14 FSS 312
RODIZIO FIXO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|
MS14 FSS 312 | 80 | 32 | SERIE 12 | 108 | 180 | |
MS14 FSS 412 | 100 | 32 | SERIE 12 | 128 | 190 | |
MS14 FSS 512 | 125 | 32 | SERIE 12 | 155 | 210 |

MS14 BSS
RODIZIO GIRATÓRIO COM FREIO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS14 BSS 312 | 80 | 32 | SERIE 12 | 41 | 108 | 180 | |
MS14 BSS 412 | 100 | 32 | SERIE 12 | 41 | 128 | 190 | |
MS14 BSS 512 | 125 | 32 | SERIE 12 | 41 | 155 | 210 |

MS14 FIBSS
RODIZIO GIR. C/ FURO PASSANTE E FREIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS14 FIBSS 312 | 80 | 32 | 13 | 41 | 108 | 180 | |
MS14 FIBSS 412 | 100 | 32 | 13 | 41 | 128 | 190 | |
MS14 FIBSS 512 | 125 | 32 | 13 | 41 | 155 | 210 | |
MS14 FIBSS 62 | 160 | 45 | 13 | 55 | 200 | 300 | |
MS14 FIBSS 82 | 200 | 50 | 13 | 55 | 240 | 350 |

MS14 FISS
RODIZIO GIRATÓRIO C/ FURO PASSANTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS14 FISS 312 | 80 | 32 | 13 | 41 | 108 | 180 | |
MS14 FISS 412 | 100 | 32 | 13 | 41 | 128 | 190 | |
MS14 FISS 512 | 125 | 32 | 13 | 41 | 155 | 210 | |
MS14 FISS 62 | 160 | 45 | 13 | 55 | 200 | 300 | |
MS14 FISS 82 | 200 | 50 | 13 | 55 | 240 | 350 |
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação. Leia nossa Política de Privacidade para mais detalhes.