P02 G 83
P02 G 83
Rodízios
Carga Exata
Descrição
Rodizio com roda de Ferro Fundido revestido de Poliuretano, com dois rolamentos de esfera. Carga Pesada.
| RODIZIO FIXO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 F 83 | 200 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116 X 98/71 | 257 | 1000 |
|
| P02 F 103 | 250 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116 X 98/71 | 292 | 1200 |
|
| P02 F 123 | 300 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116 X 98/71 | 343 | 1300 |
|
| RODÍZIO GIRATÓRIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 G 83 | 200 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116X98/71 | 257 | 1000 |
|
| P02 G 103 | 250 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116X98/71 | 292 | 1200 |
|
| P02 G 123 | 300 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116X98/71 | 343 | 1300 |
|
| RODIZIO COM FREIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 B 83 | 200 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116X98/71 | 257 | 1000 |
|
| P02 B 103 | 250 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116X98/71 | 292 | 1200 |
|
| P02 B 123 | 300 | 75 | 20 | 89 | 170X125 *P02* | 143/116X98/71 | 343 | 1300 |
|







