MS12 F 62
MS12 F 62
Rodízios
Carga Exata
Descrição
Rodízio com roda de Ferro Fundido, revestida de Poliuretano, com dois rolamentos de esfera.
| RODIZIO FIXO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS12 F 52 | 125 | 50 | SERIE 02 | 57 | 165 | 450 |
|
| MS12 F 62 | 160 | 50 | SERIE 02 | 57 | 195 | 500 |
|
| MS12 F 82 | 200 | 50 | SERIE 02 | 57 | 241 | 600 |
|
| MS12 F 314 | 75 | 38 | SERIE 14 | 45 | 110 | 180 |
|
| MS12 F 414 | 100 | 38 | SERIE 14 | 51 | 128 | 220 |
|
| MS12 F 514 | 125 | 38 | SERIE 14 | 51 | 155 | 300 |
|
| MS12 F 614 | 150 | 38 | SERIE 14 | 51 | 181 | 360 |
|
| RODIZIO GIRATÓRIO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS12 G 52 | 125 | 50 | SERIE 02 | 57 | 46 | 165 | 450 |
|
| MS12 G 62 | 160 | 50 | SERIE 02 | 57 | 53 | 195 | 500 |
|
| MS12 G 82 | 200 | 50 | SERIE 02 | 57 | 53 | 241 | 600 |
|
| MS12 G 314 | 75 | 38 | SERIE 14 | 45 | 46 | 110 | 180 |
|
| MS12 G 414 | 100 | 38 | SERIE 14 | 51 | 43,5 | 128 | 220 |
|
| MS12 G 514 | 125 | 38 | SERIE 14 | 51 | 41 | 155 | 300 |
|
| MS12 G 614 | 150 | 38 | SERIE 14 | 51 | 41 | 181 | 360 |
|
| RODIZIO GIRATÓRIO COM FREIO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS12 B 52 | 125 | 50 | SERIE 02 | 57 | 46 | 165 | 450 |
|
| MS12 B 62 | 160 | 50 | SERIE 02 | 57 | 53 | 195 | 500 |
|
| MS12 B 82 | 200 | 50 | SERIE 02 | 57 | 53 | 241 | 600 |
|
| MS12 B 314 | 75 | 38 | SERIE 14 | 45 | 46 | 110 | 180 |
|
| MS12 B 414 | 100 | 38 | SERIE 14 | 51 | 43,5 | 128 | 220 |
|
| MS12 B 514 | 125 | 38 | SERIE 14 | 51 | 41 | 155 | 300 |
|
| MS12 B 614 | 150 | 38 | SERIE 14 | 51 | 41 | 181 | 360 |
|





