MS11 G 82
MS11 G 82
Rodízios
Carga Exata
Descrição
Rodízio com roda de ferro fundido revestida com Poliuretano, e dois rolamentos de esfera.
| RODIZIO FIXO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11 F 312* | 75 | 32 | SERIE 12 | 106 | 110 |
|
| MS11 F 412* | 100 | 32 | SERIE 12 | 131 | 130 |
|
| MS11 F 42 | 100 | 50 | SERIE 02 | 143 | 250 |
|
| MS11 F 52 | 125 | 50 | SERIE 02 | 165 | 300 |
|
| MS11 F 62 | 150 | 50 | SERIE 02 | 191 | 350 |
|
| MS11 F 82 | 200 | 50 | SERIE 02 | 241 | 400 |
|
| RODIZIO GIRATÓRIO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11 G 312 | 75 | 32 | SERIE 12 | 34,5 | 106 | 110 |
|
| MS11 G 412 | 100 | 32 | SERIE 12 | 37 | 131 | 130 |
|
| MS11 G 42 | 100 | 50 | SERIE 02 | 27 | 143 | 250 |
|
| MS11 G 52 | 125 | 50 | SERIE 02 | 30 | 165 | 300 |
|
| MS11 G 62 | 150 | 50 | SERIE 02 | 33 | 191 | 350 |
|
| MS11 G 82 | 200 | 50 | SERIE 02 | 41 | 241 | 400 |
|
| RODIZIO GIRATÓRIO COM FREIO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11 B 312* | 75 | 32 | SERIE 12 | 34,5 | 106 | 110 |
|
| MS11 B 412* | 100 | 32 | SERIE 12 | 37 | 131 | 130 |
|
| MS11 B 42 | 100 | 50 | SERIE 02 | 27 | 143 | 250 |
|
| MS11 B 52 | 125 | 50 | SERIE 02 | 30 | 165 | 300 |
|
| MS11 B 62 | 150 | 50 | SERIE 02 | 33 | 191 | 350 |
|
| MS11 B 82 | 200 | 50 | SERIE 02 | 41 | 241 | 400 |
|




