MM15 FFU 82
MM15 FFU 82
Rodízios
Carga Exata
Descrição
Rodízio ferro revestida de PU (Absorção de impacto +2rol de esferas).
| RODIZIO FIXO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 FFU 62 | 150 | 50 | 159X114 | 135/125X86/82 | 11 | 47,5 | 205 | 450 |
|
| M15 FFU 82 | 200 | 50 | 159X114 | 135/125X86/82 | 11 | 60,5 | 250 | 500 |
|
| RODIZIO GIRATÓRIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 GFU 62 | 150 | 50 | 159X114 | 135/125X86/82 | 11 | 47,5 | 205 | 450 |
|
| M15 GFU 82 | 200 | 50 | 159X114 | 135/125X86/82 | 11 | 60,5 | 250 | 500 |
|
| RODIZIO GIR. COM FREIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 BFU 62 | 150 | 50 | 159X114 | 135/125X86/82 | 11 | 47,5 | 205 | 450 |
|
| M15 BFU 82 | 200 | 50 | 159X114 | 135/125X86/82 | 11 | 60,5 | 250 | 500 |
|







