

Especificações Técnicas
-
Carga exata:
210 kg
- Altura: 155mm
- Ambiente: Úmido, Gelado, Álcool
- Diâmetro: 5" (125mm)
- Divisão: Inox
- Garfo: Espiga com Furo
- Largura da Roda: 32mm
- LINHAS: LINHA MÉDIA INOX - MS16
- Material: NU - Nylon com Poliuretano
- Rosca: Furo Passante
- Segmento: Industrial, Frigorífico, Alimentício, Hospitalar
- Superfície: Piso Polido, Piso Irregular
- Tipo Roda: N - Nylon
Descrição
Rodízio de Aço INOX 304L com roda de NYLON revestida de PU, com rolamento de rolete e rolete plano em Inox.
Produtos relacionados


MS16 F
RODÍZIO FIXO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS16 F 312 | 80 | 32 | SERIE 12 | 41 | 108 | 180 | |
MS16 F 412 | 100 | 32 | SERIE 12 | 41 | 128 | 190 | |
MS16 F 512 | 125 | 32 | SERIE 12 | 41 | 155 | 210 |

MS16 G
RODIZIO GIRATÓRIO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS16 G 312 | 80 | 32 | SERIE 12 | 41 | 108 | 180 | |
MS16 G 412 | 100 | 32 | SERIE 12 | 41 | 128 | 190 | |
MS16 G 512 | 125 | 32 | SERIE 12 | 41 | 155 | 210 |

MS16 B
RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO | ![]() | ![]() | PLACA | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS16 B 312 | 80 | 32 | SERIE 12 | 41 | 108 | 180 | |
MS16 B 412 | 100 | 32 | SERIE 12 | 41 | 128 | 190 | |
MS16 B 512 | 125 | 32 | SERIE 12 | 41 | 155 | 210 |

MS16 FI
RODÍZIO GIR. C/ FURO PASSANTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS16 FI 312 | 80 | 32 | 13 | 41 | 108 | 180 | |
MS16 FI 412 | 100 | 32 | 13 | 41 | 128 | 190 | |
MS16 FI 512 | 125 | 32 | 13 | 41 | 155 | 210 | |
MS16 FI 62 | 160 | 45 | 13 | 55 | 200 | 300 | |
MS16 FI 82 | 200 | 50 | 13 | 55 | 240 | 350 |

MS16 FIB
RODÍZIO GIR. FURO PASSANTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS16 FIB 312 | 80 | 32 | 13 | 41 | 108 | 180 | |
MS16 FIB 412 | 100 | 32 | 13 | 41 | 128 | 190 | |
MS16 FIB 512 | 125 | 32 | 13 | 41 | 155 | 210 | |
MS16 FIB 62 | 160 | 45 | 13 | 55 | 200 | 300 | |
MS16 FIB 82 | 200 | 50 | 13 | 55 | 240 | 350 |
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação. Leia nossa Política de Privacidade para mais detalhes.