RPP 80X70 S/ROLAMENTO
RPP 80X70 S/ROLAMENTO
Rodas
Carga Exata
Descrição
RODA DE POLIPROPILENO PP.
Orçamento
| CÓDIGO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPP 312 | 80 | 32 | 12 | 44,5 | 140 |
|
| RPP 412 | 100 | 32 | 12 | 44,5 | 150 |
|
| RPP 512 | 125 | 32 | 12 | 44,5 | 160 |
|
| RPP 52 | 125 | 45 | 20 | 58,5 | 170 |
|
| RPP 62 | 160 | 45 | 20 | 58,5 | 190 |
|
| RPP 200X50 | 200 | 50 | S/ROL | 50 | 650 |
|
| RPP 180X50 | 180 | 50 | S/ROL | 50 | 600 |
|




