RODAS DE NYLON E PP
RODAS DE NYLON E PP
Rodas
Carga Exata
Descrição
Rodas de Nylon e rodas de Polipropileno PP
Orçamento
| CÓDIGO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| RN 82 Nylon | 200 | 50 | 47 | 500 |
|
| RN 80x93 Nylon | 80 | 93 | 47 | 400 |
|
| RN 85x75 Nylon | 85 | 75 | 47 | 450 |
|
| RPP 80x70 Polipropileno | 80 | 70 | s/rolamento | 400 |
|
| RPP 80x95 Polipropileno | 80 | 95 | s/rolamento | 500 |
|
| RPP 200x50 Polipropileno | 200 | 50 | s/rolamento | 650 |
|
| RPP 180x50 Polipropileno | 180 | 50 | s/rolamento | 600 |
|



